
| 目的地 | 経由 | 普通車 | 大型車 | ジャンボ | 所要時間 |
| (4人乗り) | (7人乗り) | (9人乗り) | |||
| JR大村駅 | ¥2,290 | ¥7,760 | 約15分 | ||
| JR新大村駅 | ¥2,470 | ¥7,760 | 約20分 | ||
| JR諫早駅 | ¥5,850 | ¥,9,000 | 約30分 | ||
| JR長崎駅 | 高速 | ¥12,400 | ¥19,500 | 約40分 | |
| ハウステンボス | ¥11,040 | ¥17,500 | 約1時間 | ||
| 佐世保市 | ¥15,930 | ¥25,000 | 約1時間20分 | ||
| 平戸市 | ¥20,900 | ¥32,500 | 約2時間15分 | ||
| 小浜温泉 | ¥13,920 |
¥22,000 | 約1時間10分 | ||
| 雲仙温泉 | ¥14,850 | ¥23,200 | 約1時間20分 | ||
| 島原市 | ¥17,160 | ¥26,700 | 約1時間30分 | ||
| 川棚町 | 川棚 | ¥8,300 | ¥13,000 | 約40分 | |
| 波佐見温泉 | 高速 | ¥10,680 | ¥16,800 | 約50分 | |
| 嬉野温泉 | 高速 | ¥10,100 | ¥15,900 | 約40分 | |
| 佐賀市 | 高速 | ¥23,350 | ¥36,400 | 約1時間15分 | |
| 福岡市 | 高速 | ¥35,580 | ¥55,340 | 約2時間 | |
※大型車:アルファード(大村ラッキータクシー所有)
| 時間貸切料金 | 普通車 | 大型車 | ジャンボ |
| 貸切時間 | (4人乗り) | (7人乗り) | (9人乗り) |
| 30分 | ¥2,630 | ¥3,880 | |
| 1時間 | ¥5,260 | ¥7,760 | |